型   號:BLG-6*1*1500
訂貨號:BLG-6*1*1500
價   格:0
124
具體參數(shù)會根據(jù)產(chǎn)品的升級做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實物為準(zhǔn)
技術(shù)規(guī)格
貨號 | 名稱 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) |
BLG-6*1*1500 | 高硼硅玻璃管 | 6 | 1.5 | 1.5 |
BLG-7*1-5*1500 | 高硼硅玻璃管 | 7 | 1.5 | 1.5 |
BLG-7*2-75*1500 | 高硼硅玻璃管 | 7 | 2.75 | 1.5 |
BLG-9*1-5*1500 | 高硼硅玻璃管 | 9 | 1.5 | 1.5 |
BLG-10*1*1500 | 高硼硅玻璃管 | 10 | 1.0 | 1.5 |
BLG-13*1*1500 | 高硼硅玻璃管 | 13 | 1.0 | 1.5 |
BLG-15*1-5*1500 | 高硼硅玻璃管 | 15 | 1.5 | 1.5 |
BLG-20*1-8*1500 | 高硼硅玻璃管 | 20 | 1.8 | 1.5 |
BLG-25*2*1500 | 高硼硅玻璃管 | 25 | 2.0 | 1.5 |
BLG-26*2-5*1500 | 高硼硅玻璃管 | 26 | 2.5 | 1.5 |
BLG-28*2-5*1500 | 高硼硅玻璃管 | 28 | 2.5 | 1.5 |
BLG-34*2-5*1800 | 高硼硅玻璃管 | 34 | 2.5 | 1.5 |
BLG-36*2*8*1500 | 高硼硅玻璃管 | 36 | 2.8 | 1.5 |
BLG-38*2*1500 | 高硼硅玻璃管 | 38 | 2.0 | 1.5 |
BLG-40*3-5*1500 | 高硼硅玻璃管 | 40 | 3.5 | 1.5 |
BLG-60*3-2*1500 | 高硼硅玻璃管 | 60 | 3.2 | 1.5 |
BLG-60*6*1500 | 高硼硅玻璃管 | 60 | 6.0 | 1.5 |
BLG-70*5*1600 | 高硼硅玻璃管 | 70 | 5.0 | 1.5 |
BLG-80*5*1500 | 高硼硅玻璃管 | 80 | 5.0 | 1.5 |
BLG-105*2.5*1500 | 高硼硅玻璃管 | 105 | 2.5 | 1.5 |
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 服務(wù)條款 隱私政策
Copyright © 2024 BOMEX 京ICP備2024060108號-1 京公網(wǎng)安備 11010502055022號